Alliage | 6063 | 6061 | 6060 | 6005 | 6082 | 6463 | 7075 |
Caractère | T5 | T6 | T4 | | | | |
Standard | VACARME | AAMA | Comme | CHINEGB | | | |
Attestation | IS09001:2008. |
Surface finition | Finition du moulin | Anodisation | Revêtement en poudre | Grain de bois | Électrophorèse | Brillant | Brossé |
Couleur | Anodisation : | Argent, bronze, champagne, titane, nickel, jaune d'or, etc. |
L'épaisseur d'anodisation peut atteindre 25 um |
Poudre enrobage: | Blanc, noir, bronze, gris, vert, etc. |
L'épaisseur du revêtement en poudre est supérieure à 60 um |
Grain de bois: | 1. Papier d'impression par transfert italien MENPHIS. |
2. AKZO NOBEL INTERPON D1010 (10 ans de garantie) : cèdre d'Australie, cerisier de brousse, châtaigne, Jarrah l, Jarrah ll, cèdre rouge occidental, etc. |
3. AKZO NOBEL INTERPON D34 (garantie 5 ans) : Bois de buisson, rouge occidental, Jarrah. Gomme à neige, etc. |
Électrophorèse : | Argent, nickel, jaune d'or, noir, champagne, etc. |
Polissage: | Argent, nickel, jaune d'or, noir, etc. |
Brossage : | Argent, nickel, jaune d'or, noir, bronze, etc. |
Usinage | Coupe.poinçonnage, perçage, pliage, soudure, fraisage, CNC, etc. |
Des profilés en aluminium personnalisés OEM sont disponibles |